
GOLD SERİSİ
Bel, sırt, baş, boyun ve diz bölgelerinizi destekleyerek vücudun doğal omurga eğrisini korumasına yardımcı olur. Orta sertlikteki yayları sayesinde basıncı vücudunuza eşit bir şekilde dağıtır.
- Antistres
- Doğa Dostu
- Örme Kumaş
- Ergonomik
- Bonel Spring
| 2 YIL GARANTİ |
ERGONOMİK | |
| DOĞA DOSTU |
| BONEL YAY |
| ORTOPEDİK |
| ELYAF |
| HİJYENİK |
| ANTİ-STRES |
| ANTİKANSEROJEN |
| ANTİ-ALERJİK |
| ANTİ-MİTE |
| YÜKSEK DANSİTE SÜNGER |
| ISIL DENGE |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 877.00 TL | |
| 2 | 438.50 | 877.00 TL |
| 3 | 292.33 | 877.00 TL |
| 4 | 219.25 | 877.00 TL |
| 5 | 175.40 | 877.00 TL |
| 6 | 146.17 | 877.00 TL |
| 7 | 125.29 | 877.00 TL |
| 9 | 97.44 | 877.00 TL |
| 10 | 87.70 | 877.00 TL |
| 11 | 79.73 | 877.00 TL |
| 12 | 73.08 | 877.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 877.00 TL | |
| 2 | 438.50 | 877.00 TL |
| 3 | 292.33 | 877.00 TL |
| 4 | 219.25 | 877.00 TL |
| 5 | 175.40 | 877.00 TL |
| 6 | 146.17 | 877.00 TL |
| 7 | 125.29 | 877.00 TL |
| 9 | 97.44 | 877.00 TL |
| 10 | 87.70 | 877.00 TL |
| 11 | 79.73 | 877.00 TL |
| 12 | 73.08 | 877.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 877.00 TL | |
| 2 | 438.50 | 877.00 TL |
| 3 | 292.33 | 877.00 TL |
| 4 | 219.25 | 877.00 TL |
| 5 | 175.40 | 877.00 TL |
| 6 | 146.17 | 877.00 TL |
| 7 | 125.29 | 877.00 TL |
| 9 | 97.44 | 877.00 TL |
| 10 | 87.70 | 877.00 TL |
| 11 | 79.73 | 877.00 TL |
| 12 | 73.08 | 877.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 877.00 TL | |
| 2 | 438.50 | 877.00 TL |
| 3 | 292.33 | 877.00 TL |
| 4 | 219.25 | 877.00 TL |
| 5 | 175.40 | 877.00 TL |
| 6 | 146.17 | 877.00 TL |
| 7 | 125.29 | 877.00 TL |
| 9 | 97.44 | 877.00 TL |
| 10 | 87.70 | 877.00 TL |
| 11 | 79.73 | 877.00 TL |
| 12 | 73.08 | 877.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 877.00 TL | |
| 2 | 438.50 | 877.00 TL |
| 3 | 292.33 | 877.00 TL |
| 4 | 219.25 | 877.00 TL |
| 5 | 175.40 | 877.00 TL |
| 6 | 146.17 | 877.00 TL |
| 7 | 125.29 | 877.00 TL |
| 9 | 97.44 | 877.00 TL |
| 10 | 87.70 | 877.00 TL |
| 11 | 79.73 | 877.00 TL |
| 12 | 73.08 | 877.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 877.00 TL | |
| 2 | 438.50 | 877.00 TL |
| 3 | 292.33 | 877.00 TL |
| 4 | 219.25 | 877.00 TL |
| 5 | 175.40 | 877.00 TL |
| 6 | 146.17 | 877.00 TL |
| 7 | 125.29 | 877.00 TL |
| 9 | 97.44 | 877.00 TL |
| 10 | 87.70 | 877.00 TL |
| 11 | 79.73 | 877.00 TL |
| 12 | 73.08 | 877.00 TL |

 160x200/095346-635x410-430x560.jpg)
 160x200/095347-635x410-74x94.jpg)
 160x200/095355-635x410-74x94.jpg)
 160x200/095348-635x410-74x94.jpg)



















