YATAK ÖZELLİKLERİ
- Özel Visco Katman
- Hava Akımı Sayesinde Küf ve Mite Oluşumunu Engelleyen Hava Kapsülleri
- Özel Metalize Kaplamalı Havalık Kapsülleri
- % 100 Cotton Kanvas Kumaş
- Her Köşe İçin Özel Kolon Uygulaması
- Thermoflex Keçe Uygulaması
- Ağırlığı Her Bölge İçin Dengeleyen Özel Sünger Sistemi
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 475.00 TL | |
| 2 | 237.50 | 475.00 TL |
| 3 | 158.33 | 475.00 TL |
| 4 | 118.75 | 475.00 TL |
| 5 | 95.00 | 475.00 TL |
| 6 | 79.17 | 475.00 TL |
| 7 | 67.86 | 475.00 TL |
| 9 | 52.78 | 475.00 TL |
| 10 | 47.50 | 475.00 TL |
| 11 | 43.18 | 475.00 TL |
| 12 | 39.58 | 475.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 475.00 TL | |
| 2 | 237.50 | 475.00 TL |
| 3 | 158.33 | 475.00 TL |
| 4 | 118.75 | 475.00 TL |
| 5 | 95.00 | 475.00 TL |
| 6 | 79.17 | 475.00 TL |
| 7 | 67.86 | 475.00 TL |
| 9 | 52.78 | 475.00 TL |
| 10 | 47.50 | 475.00 TL |
| 11 | 43.18 | 475.00 TL |
| 12 | 39.58 | 475.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 475.00 TL | |
| 2 | 237.50 | 475.00 TL |
| 3 | 158.33 | 475.00 TL |
| 4 | 118.75 | 475.00 TL |
| 5 | 95.00 | 475.00 TL |
| 6 | 79.17 | 475.00 TL |
| 7 | 67.86 | 475.00 TL |
| 9 | 52.78 | 475.00 TL |
| 10 | 47.50 | 475.00 TL |
| 11 | 43.18 | 475.00 TL |
| 12 | 39.58 | 475.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 475.00 TL | |
| 2 | 237.50 | 475.00 TL |
| 3 | 158.33 | 475.00 TL |
| 4 | 118.75 | 475.00 TL |
| 5 | 95.00 | 475.00 TL |
| 6 | 79.17 | 475.00 TL |
| 7 | 67.86 | 475.00 TL |
| 9 | 52.78 | 475.00 TL |
| 10 | 47.50 | 475.00 TL |
| 11 | 43.18 | 475.00 TL |
| 12 | 39.58 | 475.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 475.00 TL | |
| 2 | 237.50 | 475.00 TL |
| 3 | 158.33 | 475.00 TL |
| 4 | 118.75 | 475.00 TL |
| 5 | 95.00 | 475.00 TL |
| 6 | 79.17 | 475.00 TL |
| 7 | 67.86 | 475.00 TL |
| 9 | 52.78 | 475.00 TL |
| 10 | 47.50 | 475.00 TL |
| 11 | 43.18 | 475.00 TL |
| 12 | 39.58 | 475.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 475.00 TL | |
| 2 | 237.50 | 475.00 TL |
| 3 | 158.33 | 475.00 TL |
| 4 | 118.75 | 475.00 TL |
| 5 | 95.00 | 475.00 TL |
| 6 | 79.17 | 475.00 TL |
| 7 | 67.86 | 475.00 TL |
| 9 | 52.78 | 475.00 TL |
| 10 | 47.50 | 475.00 TL |
| 11 | 43.18 | 475.00 TL |
| 12 | 39.58 | 475.00 TL |










