ModaYatak markalı ürünler, ModaYatak teslimat araçlarımız ile yapılmaktadır.
Moda Yatak'tan yapacağınız alışverişlerinizde ücretsiz nakliye ve montaj imkanlarından faydalanabilirsiniz.
* 1 günde teslim kampanyası depolarımızda hazır bulunan ürünler için geçerlidir. Teslimat yoğunluğu ve kapasitesine göre uzayabilir.
Sadece aşağıda listelediğimiz illerde bir günde teslim imkanı bulunmakta ve nakliye-kurulum ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.
Teslimat Şehirleri: Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Yozgat, Niğde
Yukarıda bulunan illerin merkez ilçeleri ve bu iller dışındaki yerler için nakliye ve kurulum ücretleri alınmaktadır. Nakliye ve kurulum ücretlerini, 0212 909 3 999 no’lu Müşteri Danışma Hattı'na telefon ederek yada online müşteri temsilcilerimiz aracılığıyla ücretler hakkında bilgi alabilirsiniz.
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 665.00 TL | |
| 2 | 332.50 | 665.00 TL |
| 3 | 221.67 | 665.00 TL |
| 4 | 166.25 | 665.00 TL |
| 5 | 133.00 | 665.00 TL |
| 6 | 110.83 | 665.00 TL |
| 7 | 95.00 | 665.00 TL |
| 9 | 73.89 | 665.00 TL |
| 10 | 66.50 | 665.00 TL |
| 11 | 60.45 | 665.00 TL |
| 12 | 55.42 | 665.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 665.00 TL | |
| 2 | 332.50 | 665.00 TL |
| 3 | 221.67 | 665.00 TL |
| 4 | 166.25 | 665.00 TL |
| 5 | 133.00 | 665.00 TL |
| 6 | 110.83 | 665.00 TL |
| 7 | 95.00 | 665.00 TL |
| 9 | 73.89 | 665.00 TL |
| 10 | 66.50 | 665.00 TL |
| 11 | 60.45 | 665.00 TL |
| 12 | 55.42 | 665.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 665.00 TL | |
| 2 | 332.50 | 665.00 TL |
| 3 | 221.67 | 665.00 TL |
| 4 | 166.25 | 665.00 TL |
| 5 | 133.00 | 665.00 TL |
| 6 | 110.83 | 665.00 TL |
| 7 | 95.00 | 665.00 TL |
| 9 | 73.89 | 665.00 TL |
| 10 | 66.50 | 665.00 TL |
| 11 | 60.45 | 665.00 TL |
| 12 | 55.42 | 665.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 665.00 TL | |
| 2 | 332.50 | 665.00 TL |
| 3 | 221.67 | 665.00 TL |
| 4 | 166.25 | 665.00 TL |
| 5 | 133.00 | 665.00 TL |
| 6 | 110.83 | 665.00 TL |
| 7 | 95.00 | 665.00 TL |
| 9 | 73.89 | 665.00 TL |
| 10 | 66.50 | 665.00 TL |
| 11 | 60.45 | 665.00 TL |
| 12 | 55.42 | 665.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 665.00 TL | |
| 2 | 332.50 | 665.00 TL |
| 3 | 221.67 | 665.00 TL |
| 4 | 166.25 | 665.00 TL |
| 5 | 133.00 | 665.00 TL |
| 6 | 110.83 | 665.00 TL |
| 7 | 95.00 | 665.00 TL |
| 9 | 73.89 | 665.00 TL |
| 10 | 66.50 | 665.00 TL |
| 11 | 60.45 | 665.00 TL |
| 12 | 55.42 | 665.00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 665.00 TL | |
| 2 | 332.50 | 665.00 TL |
| 3 | 221.67 | 665.00 TL |
| 4 | 166.25 | 665.00 TL |
| 5 | 133.00 | 665.00 TL |
| 6 | 110.83 | 665.00 TL |
| 7 | 95.00 | 665.00 TL |
| 9 | 73.89 | 665.00 TL |
| 10 | 66.50 | 665.00 TL |
| 11 | 60.45 | 665.00 TL |
| 12 | 55.42 | 665.00 TL |









